![]()
![]()
更新日期: 2012-11-12
| 準一級教練 (L0) | ||
| 0 | PL1-003 | 林錦邦 |
| 0 | PL1-010 | 詹瑋 |
| 0 | PL1-011 | 陳俊輝 |
| 0 | PL1-015 | 吳漢仲 |
| 0 | PL1-019 | 周志偉 |
| 0 | PL1-023 | 郭宇 |
| 0 | PL1-024 | 梁盛林 |
| 0 | PL1-026 | 曾超駿 |
| 0 | PL1-035 | 姜華棟 |
| 0 | PL1-038 | 黃佩詩 |
| 0 | PL1-042 | 黃偉明 |
| 0 | PL1-043 | 簡文慧 |
| 0 | PL1-044 | 葉培興 |
| 0 | PL1-047 | 蔡慧敏 |
| 0 | PL1-055 | 陳焯新 |
| 0 | PL1-057 | 許允立 |
| 0 | PL1-058 | 沈裕紅 |
| 0 | PL1-062 | 陳安定 |
| 0 | PL1-065 | 吳坤成 |
| 0 | PL1-080 | 陳笑梅 |
| 0 | PL1-081 | 蔡國健 |
| 0 | PL1-086 | 周達禧 |
| 0 | PL1-088 | 馮詠詩 |
| 0 | PL1-092 | 梁逸然 |
| 0 | PL1-094 | 劉仲揚 |
| 0 | PL1-096 | 徐永勝 |
| 0 | PL1-097 | 梁仲文 |
| 0 | PL1-099 | 蔡一心 |
| 0 | PL1-100 | 凌玉倫 |
| 0 | PL1-101 | 李大明 |
| 0 | PL1-102 | 邵光懷 |
| 0 | PL1-104 | 鄧慧芯 |
| 0 | PL1-106 | 陳炳堅 |
| 0 | PL1-113 | 溫啟業 |
| 0 | PL1-114 | 盧廷姿 |
| 0 | PL1-115 | 蔡恩健 |
| 0 | PL1-116 | 鍾淑琴 |
| 0 | PL1-117 | 熊國全 |
| 0 | PL1-118 | 鄺健銘 |
| 0 | PL1-119 | 梁展豪 |
| 0 | PL1-120 | 李鳳池 |
| 0 | PL1-121 | 吳惠敏 |
| 0 | PL1-122 | 杜子傑 |
| 0 | PL1-123 | 鄭堅裕 |
| 0 | PL1-124 | 張展千 |
| 0 | PL1-125 | 朱家聰 |
| 0 | PL1-126 | 郭珮雯 |
| 0 | PL1-127 | 劉震奮 |
| 0 | PL1-128 | 李蕙敏 |
| 0 | PL1-129 | 鄧汝亮 |
| 0 | PL1-130 | 唐偉明 |
| 0 | PL1-131 | 袁子健 |
| 0 | PL1-132 | 朱煜明 |
| 0 | PL1-133 | 馬寶璇 |
| 0 | PL1-134 | 鍾子健 |
| 0 | PL1-135 | 鄺文暉 |
| 0 | PL1-136 | 張文傑 |
| 0 | PL1-138 | 鍾明浩 |
| 0 | PL1-139 | 余芷螢 |
| 0 | PL1-140 | 梁煥平 |
| 0 | PL1-141 | 余善豪 |
| 0 | PL1-142 | 徐麗娟 |
| 0 | PL1-143 | 羅嘉熹 |
| 0 | PL1-144 | 黃洪安 |
| 0 | PL1-145 | 許毅生 |
| 0 | PL1-146 | 陳葉生 |
| 0 | PL1-147 | 許友昭 |
| 一級教練 (L1) | ||
| 1 | L1-001 | 鄭旭東 |
| 1 | L1-004 | 駱添龍 |
| 1 | L1-006 | 許家豪 |
| 1 | L1-010 | 鄭倍倫 |
| 1 | L1-011 | 鍾慧芬 |
| 1 | L1-013 | 陳保名 |
| 1 | L1-015 | 莫 道 |
| 1 | L1-016 | 梁智�� |
| 1 | L1-018 | 謝惠玲 |
| 1 | L1-021 | 潘嘉衡 |
| 1 | L1-024 | 劉志泉 |
| 1 | L1-027 | 陳松榮 |
| 1 | L1-028 | 黃玉華 |
| 1 | L1-031 | 何雅迪 |
| 1 | L1-032 | 何梓�� |
| 1 | L1-038 | 盧永兆 |
| 1 | L1-039 | 彭家在 |
| 1 | L1-043 | 鄧俊傑 |
| 1 | L1-044 | 施煥堃 |
| 1 | L1-045 | 劉永傑 |
| 1 | L1-046 | 鍾志明 |
| 1 | L1-047 | 許兆東 |
| 1 | L1-048 | 梁日禮 |
| 1 | L1-050 | 趙麗君 |
| 1 | L1-051 | 盧韻儀 |
| 1 | L1-052 | 陸志軒 |
| 1 | L1-053 | 黃玉卿 |
| 1 | L1-054 | 張志高 |
| 1 | L1-055 | 羅冬霞 |
| 二級教練 (L2) | ||
| 2 | L2-003 | 姚志成 |
| 2 | L2-004 | 譚樹勳 |
| 2 | L2-005 | 關耀強 |
| 2 | L2-008 | 蔡偉傑 |
| 2 | L2-009 | 鄭宛琦 |
| 2 | L2-010 | 陳國偉 |
| 2 | L2-011 | 譚家碧 |
| 2 | L2-012 | 李伏龍 |
| 2 | L2-013 | 邱鍾華 |
| 2 | L2-014 | 袁東南 |
| 三級教練 (L3) | ||
| 3 | L3-001 | 文惠庭 |
| 3 | L3-002 | 高文峰 |
| 3 | L3-003 | 梁 林 |
| 3 | L3-005 | 高倩如 |
| 3 | L3-006 | 張蔚淇 |
| 3 | L3-007 | 陳志成 |
| 3 | L3-009 | 吳金富 |
| 3 | L3-010 | 李文威 |
| 3 | L3-011 | 施智森 |
![]()
更新日期: 2009-12-17
| 項目 | 教練級別 | 教練証號碼 | 中文姓名 |
| 1 | 3 | L3-001 | 文惠庭 |
| 2 | 3 | L3-002 | 高文峰 |
| 3 | 3 | L3-003 | 梁 林 |
| 4 | 3 | L3-005 | 高倩如 |
| 5 | 3 | L3-006 | 張蔚淇 |
| 6 | 3 | L3-007 | 陳志成 |
| 7 | 3 | L3-009 | 吳金富 |
| 8 | 3 | L3-010 | 李文威 |
| 9 | 3 | L3-011 | 施智森 |
| 1 | 2 | L2-003 | 姚志成 |
| 2 | 2 | L2-004 | 譚樹勳 |
| 3 | 2 | L2-005 | 關耀強 |
| 4 | 2 | L2-008 | 蔡偉傑 |
| 5 | 2 | L2-009 | 鄭宛琦 |
| 6 | 2 | L2-010 | 陳國偉 |
| 7 | 2 | L2-011 | 譚家碧 |
| 8 | 2 | L2-012 | 李伏龍 |
| 9 | 2 | L2-013 | 邱鍾華 |
| 10 | 2 | L2-014 | 袁東南 |
| 1 | 1 | L1-001 | 鄭旭東 |
| 2 | 1 | L1-003 | 呂加樂 |
| 3 | 1 | L1-004 | 李國錦 |
| 4 | 1 | L1-006 | 許家豪 |
| 5 | 1 | L1-007 | 洪家武 |
| 6 | 1 | L1-009 | 何貴財 |
| 7 | 1 | L1-010 | 鄭倍倫 |
| 8 | 1 | L1-011 | 鍾慧芬 |
| 9 | 1 | L1-013 | 陳保名 |
| 9 | 1 | L1-014 | 劉修麟 |
| 10 | 1 | L1-015 | 莫 道 |
| 11 | 1 | L1-016 | 梁智恆 |
| 12 | 1 | L1-018 | 謝惠玲 |
| 13 | 1 | L1-019 | 孔維明 |
| 14 | 1 | L1-021 | 潘嘉衡 |
| 15 | 1 | L1-023 | 梁淑�� |
| 16 | 1 | L1-024 | 劉志泉 |
| 17 | 1 | L1-027 | 陳松榮 |
| 18 | 1 | L1-028 | 黃玉華 |
| 19 | 1 | L1-031 | 何雅迪 |
| 20 | 1 | L1-033 | 李兆剛 |
| 21 | 1 | L1-038 | 盧永兆 |
| 22 | 1 | L1-039 | 彭家在 |
| 23 | 1 | L1-043 | 鄧俊傑 |
| 24 | 1 | L1-044 | 施煥堃 |
| 25 | 1 | L1-045 | 劉永傑 |
| 26 | 1 | L1-046 | 鍾志明 |
| 27 | 1 | L1-047 | 許兆東 |
| 27 | 1 | L1-048 | 梁日禮 |
| 1 | 0 | PL1-003 | 林錦邦 |
| 2 | 0 | PL1-010 | 詹瑋 |
| 3 | 0 | PL1-011 | 陳俊輝 |
| 4 | 0 | PL1-015 | 吳漢仲 |
| 5 | 0 | PL1-019 | 周志偉 |
| 6 | 0 | PL1-022 | 劉建國 |
| 7 | 0 | PL1-023 | 郭宇 |
| 8 | 0 | PL1-026 | 曾超駿 |
| 9 | 0 | PL1-035 | 姜華棟 |
| 10 | 0 | PL1-038 | 黃佩詩 |
| 11 | 0 | PL1-042 | 黃偉明 |
| 12 | 0 | PL1-043 | 簡文慧 |
| 13 | 0 | PL1-044 | 葉培興 |
| 14 | 0 | PL1-047 | 蔡慧敏 |
| 15 | 0 | PL1-052 | 徐佩珊 |
| 16 | 0 | PL1-055 | 陳焯新 |
| 17 | 0 | PL1-057 | 許允立 |
| 18 | 0 | PL1-063 | 周國明 |
| 19 | 0 | PL1-065 | 吳坤成 |
| 20 | 0 | PL1-080 | 陳笑梅 |
| 21 | 0 | PL1-084 | 趙麗君 |
| 22 | 0 | PL1-086 | 周達禧 |
| 23 | 0 | PL1-088 | 馮詠詩 |
| 24 | 0 | PL1-091 | 黃玉卿 |
| 25 | 0 | PL1-092 | 梁逸然 |
| 26 | 0 | PL1-093 | 盧韻儀 |
| 27 | 0 | PL1-094 | 劉仲揚 |
| 28 | 0 | PL1-095 | 陸志軒 |
| 29 | 0 | PL1-097 | 梁仲文 |
| 30 | 0 | PL1-098 | 梁偉雄 |
| 31 | 0 | PL1-099 | 蔡一心 |
| 32 | 0 | PL1-100 | 凌玉倫 |
| 33 | 0 | PL1-101 | 李大明 |
| 34 | 0 | PL1-102 | 邵光懷 |
| 35 | 0 | PL1-103 | 黎偉華 |
| 36 | 0 | PL1-106 | 陳炳堅 |
| 37 | 0 | PL1-107 | 謝偉進 |
| 38 | 0 | PL1-108 | 羅寶華 |
| 39 | 0 | PL1-109 | 吳智謙 |
| 40 | 0 | PL1-110 | 趙潔雯 |
| 41 | 0 | PL1-111 | 鍾碧華 |
| 42 | 0 | PL1-112 | 鄭頌能 |
| 43 | 0 | PL1-113 | 李家漢 |
| 44 | 0 | PL1-114 | 盧廷姿 |
![]()
2007/2008年度教練名錄
最後更新日期: 2007-10-27
| 項目 | 教練級別 | 教練証號碼 | 中文姓名 |
| 1 | 3 | L3-001 | 文惠庭 |
| 2 | 3 | L3-002 | 高文峰 |
| 3 | 3 | L3-003 | 梁 林 |
| 4 | 3 | L3-004 | 蔡國榮 |
| 5 | 3 | L3-005 | 高倩如 |
| 6 | 3 | L3-006 | 張蔚淇 |
| 7 | 3 | L3-007 | 陳志成 |
| 8 | 3 | L3-009 | 吳金富 |
| 9 | 3 | L3-010 | 李文威 |
| 10 | 3 | L3-011 | 施智森 |
| 1 | 2 | L2-003 | 姚志成 |
| 2 | 2 | L2-004 | 譚樹勳 |
| 3 | 2 | L2-005 | 關耀強 |
| 4 | 2 | L2-008 | 蔡偉傑 |
| 5 | 2 | L2-009 | 鄭宛琦 |
| 6 | 2 | L2-010 | 陳國偉 |
| 7 | 2 | L2-011 | 譚家碧 |
| 8 | 2 | L2-012 | 李伏龍 |
| 9 | 2 | L2-013 | 邱鍾華 |
| 10 | 2 | L2-014 | 袁東南 |
| 1 | 1 | L1-001 | 鄭旭東 |
| 2 | 1 | L1-002 | 楊偉賢 |
| 3 | 1 | L1-003 | 呂加樂 |
| 4 | 1 | L1-004 | 李國錦 |
| 5 | 1 | L1-006 | 許家豪 |
| 6 | 1 | L1-007 | 洪家武 |
| 7 | 1 | L1-009 | 何貴財 |
| 8 | 1 | L1-010 | 鄭倍倫 |
| 9 | 1 | L1-011 | 鍾慧芬 |
| 10 | 1 | L1-013 | 陳保名 |
| 11 | 1 | L1-014 | 劉修麟 |
| 12 | 1 | L1-015 | 莫 道 |
| 13 | 1 | L1-016 | 梁智�� |
| 14 | 1 | L1-018 | 謝惠玲 |
| 15 | 1 | L1-019 | 孔維明 |
| 16 | 1 | L1-021 | 潘嘉衡 |
| 17 | 1 | L1-023 | 梁淑�� |
| 18 | 1 | L1-024 | 劉志泉 |
| 19 | 1 | L1-025 | 陳麗英 |
| 20 | 1 | L1-027 | 陳松榮 |
| 21 | 1 | L1-028 | 黃玉華 |
| 22 | 1 | L1-031 | 何雅迪 |
| 23 | 1 | L1-033 | 李兆剛 |
| 24 | 1 | L1-034 | 李惠陵 |
| 25 | 1 | L1-038 | 盧永兆 |
| 26 | 1 | L1-039 | 彭家在 |
| 27 | 1 | L1-042 | 譚仲賢 |
| 28 | 1 | L1-043 | 鄧俊傑 |
| 29 | 1 | L1-044 | 施煥堃 |
| 30 | 1 | L1-045 | 劉永傑 |
| 31 | 1 | L1-046 | 鍾志明 |
| 32 | 1 | L1-047 | 許兆東 |
| 33 | 1 | L1-048 | 梁日禮 |
| 34 | 1 | L1-049 | 蔡遠恆 |
| 1 | 0 | PL1-002 | 林國偉 |
| 2 | 0 | PL1-003 | 林錦邦 |
| 3 | 0 | PL1-006 | 吳卓雄 |
| 4 | 0 | PL1-010 | 詹瑋 |
| 5 | 0 | PL1-011 | 陳俊輝 |
| 6 | 0 | PL1-015 | 吳漢仲 |
| 7 | 0 | PL1-017 | 侯淑敏 |
| 8 | 0 | PL1-018 | 羅俊傑 |
| 9 | 0 | PL1-019 | 周志偉 |
| 10 | 0 | PL1-023 | 郭宇 |
| 11 | 0 | PL1-026 | 曾超駿 |
| 12 | 0 | PL1-035 | 姜華棟 |
| 13 | 0 | PL1-038 | 黃佩詩 |
| 14 | 0 | PL1-042 | 黃偉明 |
| 15 | 0 | PL1-043 | 簡文慧 |
| 16 | 0 | PL1-044 | 葉培興 |
| 17 | 0 | PL1-046 | 孔佩芝 |
| 18 | 0 | PL1-047 | 蔡慧敏 |
| 19 | 0 | PL1-052 | 徐佩珊 |
| 20 | 0 | PL1-053 | 梁志豪 |
| 21 | 0 | PL1-055 | 陳焯新 |
| 22 | 0 | PL1-057 | 許允立 |
| 23 | 0 | PL1-058 | 沈裕紅 |
| 24 | 0 | PL1-060 | 陳慧賢 |
| 25 | 0 | PL1-061 | 葉建明 |
| 26 | 0 | PL1-063 | 周國明 |
| 27 | 0 | PL1-065 | 吳坤成 |
| 28 | 0 | PL1-067 | 張柱輝 |
| 29 | 0 | PL1-073 | 鍾美嫻 |
| 30 | 0 | PL1-080 | 陳笑梅 |
| 31 | 0 | PL1-081 | 蔡國健 |
| 32 | 0 | PL1-084 | 趙麗君 |
| 33 | 0 | PL1-085 | 曾廣福 |
| 34 | 0 | PL1-086 | 周達禧 |
| 35 | 0 | PL1-087 | 黃啟榮 |
| 36 | 0 | PL1-088 | 馮詠詩 |
| 37 | 0 | PL1-089 | 郭國富 |
| 38 | 0 | PL1-090 | 郭婉玲 |
| 39 | 0 | PL1-091 | 黃玉卿 |
| 40 | 0 | PL1-092 | 梁逸然 |
| 41 | 0 | PL1-093 | 盧韻儀 |
| 42 | 0 | PL1-094 | 劉仲揚 |
| 43 | 0 | PL1-095 | 陸志軒 |
| 44 | 0 | PL1-096 | 徐永勝 |
| 45 | 0 | PL1-097 | 梁仲文 |
| 46 | 0 | PL1-098 | 梁偉雄 |
| 47 | 0 | PL1-099 | 蔡一心 |
| 48 | 0 | PL1-100 | 凌玉倫 |
| 49 | 0 | PL1-101 | 李大明 |
| 50 | 0 | PL1-102 | 邵光懷 |
| 51 | 0 | PL1-103 | 黎偉華 |
| 52 | 0 | PL1-104 | 鄧慧芯 |
| 53 | 0 | PL1-105 | 陳成斌 |
| 54 | 0 | PL1-L1-022 | 劉建國 |
最後更新日期: 2007-04-20
| 項目 | 教練級別 | 教練証號碼 | 中文姓名 |
| 1 | 3 | L3-001 | 文惠庭 |
| 2 | 3 | L3-002 | 高文峰 |
| 3 | 3 | L3-003 | 梁 林 |
| 4 | 3 | L3-004 | 蔡國榮 |
| 5 | 3 | L3-005 | 高倩如 |
| 6 | 3 | L3-006 | 張蔚淇 |
| 7 | 3 | L3-007 | 陳志成 |
| 8 | 3 | L3-009 | 吳金富 |
| 9 | 3 | L3-010 | 李文威 |
| 10 | 3 | L3-011 | 施智森 |
| 1 | 2 | L2-003 | 姚志成 |
| 2 | 2 | L2-004 | 譚樹勳 |
| 3 | 2 | L2-005 | 關耀強 |
| 4 | 2 | L2-008 | 蔡偉傑 |
| 5 | 2 | L2-009 | 鄭宛琦 |
| 6 | 2 | L2-010 | 陳國偉 |
| 7 | 2 | L2-011 | 譚家碧 |
| 8 | 2 | L2-012 | 李伏龍 |
| 9 | 2 | L2-013 | 邱鍾華 |
| 10 | 2 | L2-014 | 袁東南 |
| 1 | 1 | L1-001 | 鄭旭東 |
| 2 | 1 | L1-002 | 楊偉賢 |
| 3 | 1 | L1-003 | 呂加樂 |
| 4 | 1 | L1-004 | 李國錦 |
| 5 | 1 | L1-006 | 許家豪 |
| 6 | 1 | L1-007 | 洪家武 |
| 7 | 1 | L1-008 | 曾子文 |
| 8 | 1 | L1-009 | 何貴財 |
| 9 | 1 | L1-010 | 鄭倍倫 |
| 10 | 1 | L1-011 | 鍾慧芬 |
| 11 | 1 | L1-013 | 陳保名 |
| 12 | 1 | L1-014 | 劉修麟 |
| 13 | 1 | L1-015 | 莫 道 |
| 14 | 1 | L1-016 | 梁智�� |
| 15 | 1 | L1-018 | 謝惠玲 |
| 16 | 1 | L1-019 | 孔維明 |
| 17 | 1 | L1-021 | 潘嘉衡 |
| 18 | 1 | L1-023 | 梁淑�� |
| 19 | 1 | L1-024 | 劉志泉 |
| 20 | 1 | L1-025 | 陳麗英 |
| 21 | 1 | L1-027 | 陳松榮 |
| 22 | 1 | L1-028 | 黃玉華 |
| 23 | 1 | L1-031 | 何雅迪 |
| 24 | 1 | L1-033 | 李兆剛 |
| 25 | 1 | L1-034 | 李惠陵 |
| 26 | 1 | L1-038 | 盧永兆 |
| 27 | 1 | L1-039 | 彭家在 |
| 28 | 1 | L1-042 | 譚仲賢 |
| 29 | 1 | L1-043 | 鄧俊傑 |
| 30 | 1 | L1-044 | 施煥堃�i |
| 31 | 1 | L1-045 | 劉永傑 |
| 32 | 1 | L1-046 | 鍾志明 |
| 33 | 1 | L1-047 | 許兆東 |
| 34 | 1 | L1-048 | 梁日禮 |
| 35 | 1 | L1-049 | 蔡遠恆 |
| 1 | 0 | PL1-002 | 林國偉 |
| 2 | 0 | PL1-003 | 林錦邦 |
| 3 | 0 | PL1-006 | 吳卓雄 |
| 4 | 0 | PL1-010 | 詹 瑋 |
| 5 | 0 | PL1-011 | 陳俊輝 |
| 6 | 0 | PL1-015 | 吳漢仲 |
| 7 | 0 | PL1-017 | 侯淑敏 |
| 8 | 0 | PL1-018 | 羅俊傑 |
| 9 | 0 | PL1-019 | 周志偉 |
| 10 | 0 | PL1-023 | 郭 宇 |
| 11 | 0 | PL1-026 | 曾超駿 |
| 12 | 0 | PL1-035 | 姜華棟 |
| 13 | 0 | PL1-038 | 黃佩詩 |
| 14 | 0 | PL1-042 | 黃偉明 |
| 15 | 0 | PL1-043 | 簡文慧 |
| 16 | 0 | PL1-044 | 葉培興 |
| 17 | 0 | PL1-046 | 孔佩芝 |
| 18 | 0 | PL1-047 | 蔡慧敏 |
| 19 | 0 | PL1-052 | 徐佩珊 |
| 20 | 0 | PL1-053 | 梁志豪 |
| 21 | 0 | PL1-055 | 陳焯新 |
| 22 | 0 | PL1-057 | 許允立 |
| 23 | 0 | PL1-058 | 沈裕紅 |
| 24 | 0 | PL1-060 | 陳慧賢 |
| 25 | 0 | PL1-061 | 葉建明 |
| 26 | 0 | PL1-062 | 陳安定 |
| 27 | 0 | PL1-063 | 周國明 |
| 28 | 0 | PL1-065 | 吳坤成 |
| 29 | 0 | PL1-067 | 張柱輝 |
| 30 | 0 | PL1-070 | 徐雪晴 |
| 31 | 0 | PL1-073 | 鍾美嫻 |
| 32 | 0 | PL1-074 | 陳德峰 |
| 33 | 0 | PL1-080 | 陳笑梅 |
| 34 | 0 | PL1-081 | 蔡國健 |
| 35 | 0 | PL1-082 | 郭耀宗 |
| 36 | 0 | PL1-083 | 林旭玲 |
| 37 | 0 | PL1-084 | 趙麗君 |
| 38 | 0 | PL1-085 | 曾廣福 |
| 39 | 0 | PL1-086 | 周達禧 |
| 40 | 0 | PL1-087 | 黃啟榮 |
| 41 | 0 | PL1-088 | 馮詠詩 |
| 42 | 0 | PL1-089 | 郭國富 |
| 43 | 0 | PL1-090 | 郭婉玲 |
| 44 | 0 | PL1-091 | 黃玉卿 |
| 45 | 0 | PL1-092 | 梁逸然 |
| 46 | 0 | PL1-093 | 盧韻儀 |
| 47 | 0 | PL1-094 | 劉仲揚 |
| 48 | 0 | PL1-095 | 陸志軒 |
| 49 | 0 | PL1-096 | 徐永勝 |
| 50 | 0 | PL1-L1-022 | 劉建國 |
最後更新日期: 2006-02-15
| 項目 | 教練級別 | 教練証號碼 | 中文姓名 |
| 1 | 3 | L3-007 | 陳志成 |
| 2 | 3 | L3-006 | 張蔚淇 |
| 3 | 3 | L3-004 | 蔡國榮 |
| 4 | 3 | L3-002 | 高文峰 |
| 5 | 3 | L3-005 | 高倩如 |
| 6 | 3 | L3-010 | 李文威 |
| 7 | 3 | L3-003 | 梁 林 |
| 8 | 3 | L3-001 | 文惠庭 |
| 9 | 3 | L3-009 | 吳金富 |
| 1 | 2 | L2-005 | 關耀強 |
| 2 | 2 | L2-001 | 施智森 |
| 3 | 2 | L2-004 | 譚樹勳 |
| 4 | 2 | L2-003 | 姚志成 |
| 1 | 1 | L1-027 | 陳松榮 |
| 2 | 1 | L1-026 | 陳國偉 |
| 3 | 1 | L1-025 | 陳麗英 |
| 4 | 1 | L1-013 | 陳保名 |
| 5 | 1 | L1-010 | 鄭倍倫 |
| 6 | 1 | L1-029 | 鄭宛琦 |
| 7 | 1 | L1-001 | 鄭旭東 |
| 8 | 1 | L1-030 | 邱鍾華 |
| 9 | 1 | L1-011 | 鍾慧芬 |
| 10 | 1 | L1-032 | 何梓�� |
| 11 | 1 | L1-006 | 許家豪 |
| 12 | 1 | L1-007 | 洪家武 |
| 13 | 1 | L1-019 | 孔維明 |
| 14 | 1 | L1-024 | 劉志泉 |
| 15 | 1 | L1-004 | 李國錦 |
| 16 | 1 | L1-033 | 李兆剛 |
| 17 | 1 | L1-034 | 李惠陵 |
| 18 | 1 | L1-023 | 梁淑�� |
| 19 | 1 | L1-020 | 李伏龍 |
| 20 | 1 | L1-038 | 盧永兆 |
| 21 | 1 | L1-003 | 呂加樂 |
| 22 | 1 | L1-015 | 莫 道 |
| 23 | 1 | L1-021 | 潘嘉衡 |
| 24 | 1 | L1-040 | 譚家碧 |
| 25 | 1 | L1-018 | 謝惠玲 |
| 26 | 1 | L1-028 | 黃玉華 |
| 27 | 1 | L1-002 | 楊偉賢 |
| 28 | 1 | L1-041 | 袁東南 |
| 1 | 0 | PL1-055 | 陳焯新 |
| 2 | 0 | PL1-011 | 陳俊輝 |
| 3 | 0 | PL1-080 | 陳笑梅 |
| 4 | 0 | PL1-074 | 陳德峰 |
| 5 | 0 | PL1-060 | 陳慧賢 |
| 6 | 0 | PL1-075 | 陳綺媚 |
| 7 | 0 | PL1-067 | 張柱輝 |
| 8 | 0 | PL1-072 | 趙維科 |
| 9 | 0 | PL1-063 | 周國明 |
| 10 | 0 | PL1-047 | 蔡慧敏 |
| 11 | 0 | PL1-077 | 鍾志明 |
| 12 | 0 | PL1-073 | 鍾美嫻 |
| 13 | 0 | PL1-017 | 侯淑敏 |
| 14 | 0 | PL1-057 | 許允立 |
| 15 | 0 | PL1-046 | 孔佩芝 |
| 16 | 0 | PL1-010 | 詹瑋 |
| 17 | 0 | PL1-043 | 簡文慧 |
| 18 | 0 | PL1-035 | 姜華棟 |
| 19 | 0 | PL1-023 | 郭宇 |
| 20 | 0 | PL1-003 | 林錦邦 |
| 21 | 0 | PL1-002 | 林國偉 |
| 22 | 0 | PL1-014 | 劉永傑 |
| 23 | 0 | PL1-018 | 羅俊傑 |
| 24 | 0 | PL1-053 | 梁志豪 |
| 25 | 0 | PL1-040 | 梁日禮 |
| 26 | 0 | PL1-071 | 盧淑瑜 |
| 27 | 0 | PL1-064 | 麥靜雯 |
| 28 | 0 | PL1-006 | 吳卓雄 |
| 29 | 0 | PL1-015 | 吳漢仲 |
| 30 | 0 | PL1-065 | 吳坤成 |
| 31 | 0 | PL1-058 | 沈裕紅 |
| 32 | 0 | PL1-029 | 施煥堃�i |
| 33 | 0 | PL1-026 | 曾超駿 |
| 34 | 0 | PL1-009 | 曾美寶 |
| 35 | 0 | PL1-079 | 謝新宇 |
| 36 | 0 | PL1-052 | 徐佩珊 |
| 37 | 0 | PL1-070 | 徐雪晴 |
| 38 | 0 | PL1-038 | 黃佩詩 |
| 39 | 0 | PL1-042 | 黃偉明 |
| 40 | 0 | PL1-061 | 葉建明 |
| 41 | 0 | PL1-044 | 葉培興 |
| 42 | 0 | PL1-069 | 容新華 |
| 43 | 0 | PL1-L1022 | 劉建國 |
最後更新日期 12 August 2004
| 項目 | 教練級別 | 教練証號碼 | 中文姓名 |
| 1 | 3 | L3-001 | 文惠庭 |
| 2 | 3 | L3-002 | 高文峰 |
| 3 | 3 | L3-003 | 梁 林 |
| 4 | 3 | L3-004 | 蔡國榮 |
| 5 | 3 | L3-005 | 高倩如 |
| 6 | 3 | L3-006 | 張蔚淇 |
| 7 | 3 | L3-007 | 陳志成 |
| 8 | 3 | L3-009 | 吳金富 |
| 1 | 2 | L2-001 | 施智森 |
| 2 | 2 | L2-003 | 姚志成 |
| 3 | 2 | L2-005 | 關耀強 |
| 4 | 2 | L2-006 | 李文威 |
| 5 | 2 | L2-008 | 蔡偉傑 |
| 1 | 1 | L1-002 | 楊偉賢 |
| 2 | 1 | L1-003 | 呂加樂 |
| 3 | 1 | L1-004 | 李國錦 |
| 4 | 1 | L1-006 | 許家豪 |
| 5 | 1 | L1-007 | 洪家武 |
| 6 | 1 | L1-009 | 何貴財 |
| 7 | 1 | L1-010 | 鄭倍倫 |
| 8 | 1 | L1-011 | 鍾慧芬 |
| 9 | 1 | L1-013 | 陳保名 |
| 10 | 1 | L1-014 | 劉修麟 |
| 11 | 1 | L1-015 | 莫 道 |
| 12 | 1 | L1-018 | 謝惠玲 |
| 13 | 1 | L1-019 | 孔維明 |
| 14 | 1 | L1-020 | 李伏龍 |
| 15 | 1 | L1-022 | 劉建國 |
| 16 | 1 | L1-023 | 梁淑�� |
| 17 | 1 | L1-024 | 劉志泉 |
| 18 | 1 | L1-025 | 陳麗英 |
| 19 | 1 | L1-026 | 陳國偉 |
| 20 | 1 | L1-027 | 陳松榮 |
| 21 | 1 | L1-029 | 鄭宛琦 |
| 22 | 1 | L1-030 | 邱鍾華 |
| 23 | 1 | L1-032 | 何梓�� |
| 24 | 1 | L1-033 | 李兆剛 |
| 25 | 1 | L1-034 | 李惠陵 |
| 26 | 1 | L1-035 | 梁啟業 |
| 27 | 1 | L1-038 | 盧永兆 |
| 28 | 1 | L1-040 | 譚家碧 |
| 29 | 1 | L1-041 | 袁東南 |
| 1 | 0 | PL1-002 | 林國偉 |
| 2 | 0 | PL1-006 | 吳卓雄 |
| 3 | 0 | PL1-009 | 曾美寶 |
| 4 | 0 | PL1-010 | 詹瑋 |
| 5 | 0 | PL1-011 | 陳俊輝 |
| 6 | 0 | PL1-012 | 李裕銘 |
| 7 | 0 | PL1-013 | 尹雅怡 |
| 8 | 0 | PL1-014 | 劉永傑 |
| 9 | 0 | PL1-015 | 吳漢仲 |
| 10 | 0 | PL1-018 | 羅俊傑 |
| 11 | 0 | PL1-019 | 周志偉 |
| 12 | 0 | PL1-023 | 郭宇 |
| 13 | 0 | PL1-024 | 梁盛林 |
| 14 | 0 | PL1-026 | 曾超駿 |
| 15 | 0 | PL1-029 | 施煥堃 |
| 16 | 0 | PL1-035 | 姜華棟 |
| 17 | 0 | PL1-042 | 黃偉明 |
| 18 | 0 | PL1-043 | 簡文慧 |
| 19 | 0 | PL1-044 | 葉培興 |
| 20 | 0 | PL1-053 | 梁志豪 |
| 21 | 0 | PL1-055 | 陳焯新 |
| 22 | 0 | PL1-057 | 許允立 |
| 23 | 0 | PL1-057 | 沈裕紅 |
| 24 | 0 | PL1-059 | 胡健輝 |
| 25 | 0 | PL1-060 | 陳慧賢 |
| 26 | 0 | PL1-061 | 葉建明 |
| 27 | 0 | PL1-062 | 陳安定 |
| 28 | 0 | PL1-063 | 周國明 |
| 29 | 0 | PL1-065 | 吳坤成 |
